විමධ්යගත වැඩසටහන - 2020
| ව්යාපෘතිය | ග්රාම නිලධාරී වසම | මුදල (රු.) (මිලියන) |
| ප්රේමවංශ මහතාගේ නිවස අසලින් වැටී ඇති මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | බූන්දල | 2.00 M |
| සමරනායක අතුරු මාවත කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | මිරිජ්ජවිල | 2.00 M |
| වෙහෙරගොඩ පාර එල්.එච්.විමලසිරි මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | බඳගිරිය | 0.80 M |
| සමෘද්ධි මාවත ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 0.70 M | |
| ජී.ඒ.සුජීව මහතාගේ නිවස අසල පාර ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 0.50 M | |
|
රඹුක්වැව පාර ජේ.පී.නදීෂ් සම්පත් මහතාගේ නිවස අසළ මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. ජී.ඒ.සුජීව මහතාගේ නිවස අසල පාර ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. |
පල්ලෙමලල | 1.00 M |
| කිරිපට්ටිය ප්රධාන පාරේ සිට ශානික මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | පල්ලෙමලල | 1.00 M |
| කේ.එච්.රංජනී මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | සියඹලාගස්විල උතුර | 2.00 M |
| කළු පාලමේ සිට කරගහ වංගුව දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | උඩබැරගම | 2.00 M |
| පහල බැරගම දැහැමිපුර හිමවිෂන් පෙර පාසල අසල සිට S.L.B. ඇළ දක්වා කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම. | පහල බැරගම | 2.00 M |
| රසාර හල අසල හෙල බොජුන්හලක් සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම. | සිරිබෝපුර | 2.00 M |
| දිසා වැව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | සාමෝදාගම | 2.00 M |
| 36 ඇළ පාර පද්මා විතාරණ මහත්මයගේ නිවස අසල සිට එස්.එල්.ඒ.කරුණාපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | යහංගල බටහිර | 1.00 M |
| fc 9B අලිපැන්නආර මාර්ගයේ කැටගල් ඇල්ලීම හා පැතිබැම්ම සැකසීම. | යහංගල බටහිර | 1.00 M |
| ජනසවි මාවත සංවර්ධනය කිරීම. | තම්මැන්නාව | 2.00 M |
| ජූල්පල්ලම සුසාන භූමියට යන මාර්ගයේ චමිල කවිරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | වලව | 1.00 M |
| සභාපති මාවතේ ජෝතිපාල ගරාජය අසල සිට ඉදිරියට යන මාර්ගය කැටගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම. | 1.00 M | |
| ප්රියවතී මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | සියඹලාගස්විල දකුණ | 2.00 M |
| ආරබැද්ද පාර චමින්ද මුණසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට නාගසිංහලන්ද වැව දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | කොහොලංකල | 1.00 M |
| රොටරි රුවන්පුර ප්රධාන මාර්ගයේ රොටරි නිවාස ආරම්භක ස්ථානය දකුණට ඇති අතුරු මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම හා අවශ්ය ස්ථාන වලට බෝක්කු යොදා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | කොහොලංකල | 1.00 M |
| අළුත් පාර අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම. | හම්බන්තොට බටහිර | 1.00 M |
| නවුෆර් නාසිම් මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | හම්බන්තොට නැගෙනහිර | 1.00 M |
| බැද්දවල වැව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. | 2.00 M | |
| 25 වැව ළඟ සිට වැව්සිරිපුර 3 වන පටුමග පටන් ගන්නා ස්ථානය දක්වා ඇළ කණ්ඩිය පාර කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | බැල්ලගස්වැව | 2.00 M |
| ගුවන් පාළම ලඟ සිට නාගරවැව (පතලයාගම) ගම්මානය සම්පූර්ණ වන පරිදි ප්රේමදාස මහතාගේ නිවස දක්වා පානීය ජලය ලබා දීම. | කෑලියපුර | 2.00 M |
| දම්සිරිගම ජේ.එල්.ඒ ගුණරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට යූ.එස්.අන්ද්රියස් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | ගොඩවාය | 2.00 M- |
| කේ.ජී.ලීලා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අමරවීර මාවතේ ආරි මහතාගේ ඉඩම අයිනෙන් කාණුව සාදා ඒ අසලින් බෝක්කුව ඉදි කිරීම. | සිසිලසගම | 1.00 M |
| සිසිලසගම ගම මැද මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම. | 1.00 M | |
| 6 කණුව ප්රධාන පාරේ සිට සෝමචන්ද්ර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | ගොන්නොරුව | 2.00 M |
| ජූල්ගමුව සෞඛ්ය මධ්යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම. | ජූල්ගමුව | 0.80 M |
| එච්.කේ.නන්දසේන මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 1.20 M | |
| සුනාමි ගම්මානයේ වැසි ජලය හා පිටාර ජලය ගලා යාමට ක්රමවත් කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම. | මානජ්ජාව | 2.00 M |
| බොරළුකන්ද ජූල්පල්ලමට යන මාර්ගයේ සුන්දරපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | දෙහිගහලන්ද | 1.00 M |
| ගජබා මාවත කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම. | 1.00 M | |
| තෙළුල්ල සමෘද්ධි මාවත කැටගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම. (ඇළට පීල්ල සමඟ) | සිරියාගම | 2.00 M |
| කුඩා ඉඳිවැව ජනාවාස මාර්ගය ඉතිරි කොටස කැටගල් අතුරා සම්පූර්ණ කිරීම. | එලල්ල | 2.00 M |
| මහහැඬිල්ල 28 ගොඩ මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | කැටැන්වැව | 2.00 M |
| මිල්ටන් මුදලාලිගේ කඩය අසල සිට ඇළ කණ්ඩිය දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | අරවනමුල්ල | 2.00 M |
| පෘතුගාල ගම්මානයේ පහළ පාරේ සිට ගම්මානය දක්වා පැති කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම. | යහංගල නැගෙනහිර | 1.00 M |
| උදාකළ ගම්මානයේ අමරකෝන් කරුණාසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩබ්.කේ.මුණිදාස මහතාගේ ඉඩම දක්වා මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | යහංගල නැගෙනහිර | 1.00 M |
| රවීන්ද්ර මහතාගේ නිවස අසල සිට බුදු මැදුර දක්වා වටරවුම් මාර්ගය කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | ගල්වැව | 2.00 M |
පළාත් සභා සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020
| ව්යාපෘතිය | ග්රාම නිලධාරී වසම | මුදල (රු.) (මිලියන) |
| හම්බන්තොට සුරාබදු කාර්යාලයේ සනීපාරක්ෂක පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම. | හම්බන්තොට බටහිර | 266,440.90 |
| හම්බන්තොට සුරාබදු කාර්යාලයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම. | හම්බන්තොට බටහිර | 1,553,304.21 |
| හම්බන්තොට පශු වෛද්ය කාර්යාලීය සුලු අලුත්වැඩියා කටයුතු. | හම්බන්තොට බටහිර | 587,39.79 |
| හම්බන්තොට කාලගුණ විද්යා කාර්යාලයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කඅ ගැනීම. | 881,785.60 | |
| අංක A50 නිල නිවාසයේ තාප්පයේ ඉතිරි කොටස ඉදි කිරීම | 359,776.91 | |
| අංක A55 නිල නිවාසය වටා සම්පූර්ණ තාප්පය ඉදි කිරීම හා ඉදිරි ගේට්ටුව සවි කිරීම. | 640,223.09 |
ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන - 2020
| ව්යාපෘතිය | ග්රාම නිලධාරී වසම | මුදල (රු.) (මිලියන) |
| පල්ලෙමලල ප්රධාන මාර්ගය කන්තෝරුව ඉදිරිපිට ප්රේමලතා මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන පාර කැටගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. | පල්ලමලල | 1.30M |
| ඩබ්.ජී. ජිනදාස මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට තම්මැන්නාව කුඹුරු යායට යන මාර්ගය බොරථ අතුරා ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. | තම්මැන්නාව | 0.50M |
| හම්බන්තොට බටහිර ග්රා.නි. වසමේ ඉඳිවින්න කොට්ඨාසයේ සමඟිපුර බුදු මැදුර අසලින් දිවෙන මාර්ගයේ එක් පසෙකින් කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | හම්බන්තොට බටහිර | 1.00M |
| ඩබ්ලිව්.ජී.ජිනදාස මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය තම්මැන්නාව වැව මැද මාර්ගය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | තම්මැන්නාව | 0.95M |
| පෝෂිත ඇල පාර සංවර්ධනය කිරිම | බදගිරිය | 2.00M |
| ලිංපාර දෙපස වැසි ජලය බැස යාම සඳහා කාණු පද්ධතියක් ඉඳිකිරීම | හම්බන්තොට බටහිර | 2.00M |
| වෙහෙරගොඩ ගම්මානයේ සමෘද්ධි මාවත සංවර්ධනය කිරීම | බදගිරිය | 1.00M |
| අක්කර 50 බේකිරිය පාර සංවර්ධනය කිරිම | මිරිජ්ජවිල | 1.00M |
|
ව්යාපෘතියේ නම |
වසම |
ප්රතිපාදන මුදල (මිලියන) |














